RHS Oranges


Ready, aim, DELETE -- if you've had enough of the color names.

RHS 14 through 23 -- Yellow-Orange family:
14C	Lemon Yellow or Straw or Aconite Yellow
14D	Chrome Yellow
15A	Buttercup Yellow
15B	Buttercup Yellow
15C	Chrome Yellow
15D	Chrome Yellow
16A	Chinese Yellow
16C	Buttercup Yellow
17A	Indian Yellow
17B	Indian Yellow
17C	Indian Yellow
17D	Indian Yellow
18A	Amber Yellow
18B	Amber Yellow
18C	Amber Yellow
19B	Saffron Yellow
19C	Indian Yellow
20B	Chinese Yellow
20C	Orange Buff
20D	Chinese Yellow
21A	Saffron Yellow
21B	Maize Yellow
21C	Saffron Yellow
21D	Maize Yellow
22A	Yellow Ochre
22B	Orange Buff
22C	Orange Buff
22D	Orange Buff
23A	Cadmium Orange
23B	Cadmium Orange
23C	Cadmium Orange
23D	Cadmium Orange

RHS 24 through 29 -- Orange Family
24A	Tangerine Orange
24B	Tangerine Orange
24C	Tangerine Orange or Apricot
24D	Apricot or Corn Husk
25A	Orpiment Orange
25B	Nasturtium Orange or Tangerine
25C	Nasturtium Orange
25D	Nasturtium Orange
26A	Spanish Orange
26B	Spanish Orange or Nectarine
26C	Spanish Orange
26D	Spanish Orange
27A	Salmon
27B	Salmon
28A	Persimmon Orange or Spectrum Orange
28B	Marigold Orange
28C	Marigold Orange or Carrot
29A	Carrot Red
29B	Carrot Red
29C	Carrot Red or Peach
29D	Peach

RHS 30 through 35 -- Orange-Red Family
30A	Nasturtium Red
30B	Saturn Red
30C	Saturn Red
30D	Orange
31A	Burnt Orange
31B	Burnt Orange
31C	Mars Orange
31D	Mars Orange
32A	Indian Orange
32B	Nasturtium Red
32D	Chinese Coral or Coral
33A	Capsicum Red or Poppy
33B	Fire Red or Flame
33C	Shrimp Red or Grenadine Red
33D	Shrimp Red
34C	Grenadine Pink
34D	Salmon Pink
35A	Brick Red
35B	Brick Red
35C	Brick Red
35D	Brick Red

Back to writing "flowery" descriptions....

Sharon McAllister
73372.1745@compuserve.com



Other Mailing lists | Author Index | Date Index | Subject Index | Thread Index