Fw: New 2002 Weight Estimates


 

After sticking with my September 23, 1993 equation for almost a decade, it’s time that we all get better weight estimates. So here they are.

In the Table below.

First Column is OTT measure in Inches.

Second Column is the New Weight Estimates in Pounds based on the Formula

Pounds = 0.00006695 times ((OTT inches) to the power 2.795004)

Take OTT to the power first.

Third Column is the Circumference in Inches.

Fourth Column is New Circumference Weight Estimate in Pounds based on the new formula Pounds = 0.015311 times ((Circumference in Inches) to the power 2.152219) Take circumference to the power first.

Copyright 2002 by Bob Marcellus. Any pumpkin grower is entitles to use the equations or the New Table below for their own personal use. However mass distribution of this information requires the permission of the author.

These are the most accurate estimates possible at this time, and are based on the entire dataset contained in the AGGC website (as of February 2002) created by Mike Neperney. Thanks Mike for such a comprehensive dataset. I have also attached this memo as a text file and in MS Word format to this e-mail.

Wishing everyone a 200 inch circumference pumpkin this year.

Good Luck and enjoy.

Bob Marcellus,

March 3,2002.

 

 

OTT Measures Est. WT. # II Circ. Measure Est Wt. #

55 4.9 II 50 69.4

56 5.2 II 51 72.5

57 5.4 II 52 75.5

58 5.7 II 53 78.7

59 6.0 II 54 81.9

60 6.2 II 55 85.2

61 6.5 II 56 88.6

62 6.8 II 57 92.1

63 7.2 II 58 95.6

64 7.5 II 59 99.1

65 7.8 II 60 102.8

66 8.2 II 61 106.5

67 8.5 II 62 110.3

68 8.9 II 63 114.2

69 9.2 II 64 118.1

70 9.6 II 65 122.1

71 10.0 II 66 126.2

72 10.4 II 67 130.4

73 10.8 II 68 134.6

74 11.2 II 69 138.9

75 11.7 II 70 143.2

76 12.1 II 71 147.7

77 12.5 II 72 152.2

78 13.0 II 73 156.8

79 13.5 II 74 161.4

80 14.0 II 75 166.2

81 14.5 II 76 171.0

82 15.0 II 77 175.9

83 15.5 II 78 180.8

84 16.0 II 79 185.8

85 16.5 II 80 190.9

86 17.1 II 81 196.1

87 17.6 II 82 201.3

88 18.2 II 83 206.7

89 18.8 II 84 212.1

90 19.4 II 85 217.5

91 20.0 II 86 223.1

92 20.6 II 87 228.7

93 21.3 II 88 234.4

94 21.9 II 89 240.2

95 22.6 II 90 246.0

96 23.2 II 91 251.9

97 23.9 II 92 257.9

98 24.6 II 93 264.0

99 25.3 II 94 270.2

100 26.0 II 95 276.4

101 26.8 II 96 282.7

102 27.5 II 97 289.0

103 28.3 II 98 295.5

104 29.1 II 99 302.0

105 29.9 II 100 308.6

106 30.7 II 101 315.3

107 31.5 II 102 322.1

108 32.3 II 103 328.9

109 33.1 II 104 335.8

110 34.0 II 105 342.8

111 34.9 II 106 349.9

112 35.8 II 107 357.0

113 36.7 II 108 364.2

114 37.6 II 109 371.5

115 38.5 II 110 378.9

116 39.4 II 111 386.4

117 40.4 II 112 393.9

118 41.4 II 113 401.5

119 42.4 II 114 409.2

120 43.4 II 115 416.9

121 44.4 II 116 424.8

122 45.4 II 117 432.7

123 46.5 II 118 440.7

124 47.5 II 119 448.8

125 48.6 II 120 456.9

126 49.7 II 121 465.2

127 50.8 II 122 473.5

128 51.9 II 123 481.9

129 53.1 II 124 490.3

130 54.2 II 125 498.9

131 55.4 II 126 507.5

132 56.6 II 127 516.2

133 57.8 II 128 525.0

134 59.0 II 129 533.9

135 60.3 II 130 542.8

136 61.5 II 131 551.9

137 62.8 II 132 561.0

138 64.1 II 133 570.2

139 65.4 II 134 579.4

140 66.7 II 135 588.8

141 68.0 II 136 598.2

142 69.4 II 137 607.7

143 70.8 II 138 617.3

144 72.2 II 139 627.0

145 73.6 II 140 636.7

146 75.0 II 141 646.5

147 76.5 II 142 656.4

148 77.9 II 143 666.4

149 79.4 II 144 676.5

150 80.9 II 145 686.7

151 82.4 II 146 696.9

152 83.9 II 147 707.2

153 85.5 II 148 717.6

154 87.1 II 149 728.1

155 88.7 II 150 738.6

156 90.3 II 151 749.3

157 91.9 II 152 760.0

158 93.5 II 153 770.8

159 95.2 II 154 781.7

160 96.9 II 155 792.6

161 98.6 II 156 803.7

162 100.3 II 157 814.8

163 102.1 II 158 826.0

164 103.8 II 159 837.3

165 105.6 II 160 848.7

166 107.4 II 161 860.2

167 109.2 II 162 871.7

168 111.0 II 163 883.3

169 112.9 II 164 895.0

170 114.8 II 165 906.8

171 116.7 II 166 918.7

172 118.6 II 167 930.6

173 120.5 II 168 942.7

174 122.5 II 169 954.8

175 124.5 II 170 967.0

176 126.5 II 171 979.3

177 128.5 II 172 991.6

178 130.5 II 173 1,004.1

179 132.6 II 174 1,016.6

180 134.7 II 175 1,029.2

181 136.8 II 176 1,041.9

182 138.9 II 177 1,054.7

183 141.0 II 178 1,067.6

184 143.2 II 179 1,080.5

185 145.4 II 180 1,093.6

186 147.6 II 181 1,106.7

187 149.8 II 182 1,119.9

188 152.1 II 183 1,133.2

189 154.3 II 184 1,146.5

190 156.6 II 185 1,160.0

191 158.9 II 186 1,173.5

192 161.3 II 187 1,187.1

193 163.6 II 188 1,200.9

194 166.0 II 189 1,214.6

195 168.4 II 190 1,228.5

196 170.9 II 191 1,242.5

197 173.3 II 192 1,256.5

198 175.8 II 193 1,270.6

199 178.3 II 194 1,284.9

200 180.8 II 195 1,299.2

201 183.3 II 196 1,313.5

202 185.9 II 197 1,328.0

203 188.5 II 198 1,342.5

204 191.1 II 199 1,357.2

205 193.7 II 200 1,371.9

206 196.3 II 201 1,386.7

207 199.0 II 202 1,401.6

208 201.7 II 203 1,416.6

209 204.4 II 204 1,431.6

210 207.2 II 205 1,446.8

211 210.0 II 206 1,462.0

212 212.7 II 207 1,477.3

213 215.6 II 208 1,492.7

214 218.4 II 209 1,508.2

215 221.3 II 210 1,523.8

216 224.2 II 211 1,539.5

217 227.1 II 212 1,555.2

218 230.0 II 213 1,571.0

219 233.0 II 214 1,587.0

220 236.0 II 215 1,603.0

221 239.0 II 216 1,619.0

222 242.0 II 217 1,635.2

223 245.1 II 218 1,651.5

224 248.1 II 219 1,667.8

225 251.3 II 220 1,684.3

226 254.4 II 221 1,700.8

227 257.5 II 222 1,717.4

228 260.7 II 223 1,734.1

229 263.9 II 224 1,750.9

230 267.2 II 225 1,767.7

231 270.4 II 226 1,784.7

232 273.7 II 227 1,801.7

233 277.0 II 228 1,818.8

234 280.4 II 229 1,836.1

235 283.7 II 230 1,853.4

236 287.1 II 231 1,870.7

237 290.5 II 232 1,888.2

238 294.0 II 233 1,905.8

239 297.4 II 234 1,923.4

240 300.9 II 235 1,941.2

241 304.4 II 236 1,959.0

242 308.0 II 237 1,976.9

243 311.6 II 238 1,994.9

244 315.1 II 239 2,013.0

245 318.8 II 240 2,031.1

246 322.4 II 241 2,049.4

247 326.1 II 242 2,067.7

248 329.8 II 243 2,086.2

249 333.5 II 244 2,104.7

250 337.3 II 245 2,123.3

251 341.1 II 246 2,142.0

252 344.9 II 247 2,160.8

253 348.7 II 248 2,179.7

254 352.6 II

255 356.5 II

256 360.4 II

257 364.4 II

258 368.3 II

259 372.3 II

260 376.4 II

261 380.4 II

262 384.5 II

263 388.6 II

264 392.8 II

265 396.9 II

266 401.1 II

267 405.4 II

268 409.6 II

269 413.9 II

270 418.2 II

271 422.6 II

272 427.0 II

273 431.4 II

274 435.8 II

275 440.2 II

276 444.7 II

277 449.3 II

278 453.8 II

279 458.4 II

280 463.0 II

281 467.6 II

282 472.3 II

283 477.0 II

284 481.7 II

285 486.5 II

286 491.3 II

287 496.1 II

288 500.9 II

289 505.8 II

290 510.7 II

291 515.6 II

292 520.6 II

293 525.6 II

294 530.6 II

295 535.7 II

296 540.8 II

297 545.9 II

298 551.1 II

299 556.2 II

300 561.5 II

300.5 564.1 II

301 566.7 II

301.5 569.3 II

302 572.0 II

302.5 574.6 II

303 577.3 II

303.5 580.0 II

304 582.6 II

304.5 585.3 II

305 588.0 II

305.5 590.7 II

306 593.4 II

306.5 596.1 II

307 598.8 II

307.5 601.6 II

308 604.3 II

308.5 607.1 II

309 609.8 II

309.5 612.6 II

310 615.3 II

310.5 618.1 II

311 620.9 II

311.5 623.7 II

312 626.5 II

312.5 629.3 II

313 632.1 II

313.5 635.0 II

314 637.8 II

314.5 640.6 II

315 643.5 II

315.5 646.3 II

316 649.2 II

316.5 652.1 II

317 655.0 II

317.5 657.9 II

318 660.8 II

318.5 663.7 II

319 666.6 II

319.5 669.5 II

320 672.4 II

320.5 675.4 II

321 678.3 II

321.5 681.3 II

322 684.3 II

322.5 687.2 II

323 690.2 II

323.5 693.2 II

324 696.2 II

324.5 699.2 II

325 702.2 II

325.5 705.2 II

326 708.3 II

326.5 711.3 II

327 714.4 II

327.5 717.4 II

328 720.5 II

328.5 723.6 II

329 726.6 II

329.5 729.7 II

330 732.8 II

330.5 735.9 II

331 739.1 II

331.5 742.2 II

332 745.3 II

332.5 748.5 II

333 751.6 II

333.5 754.8 II

334 757.9 II

334.5 761.1 II

335 764.3 II

335.5 767.5 II

336 770.7 II

336.5 773.9 II

337 777.1 II

337.5 780.3 II

338 783.6 II

338.5 786.8 II

339 790.1 II

339.5 793.3 II

340 796.6 II

340.5 799.9 II

341 803.2 II

341.5 806.5 II

342 809.8 II

342.5 813.1 II

343 816.4 II

343.5 819.7 II

344 823.1 II

344.5 826.4 II

345 829.8 II

345.5 833.1 II

346 836.5 II

346.5 839.9 II

347 843.3 II

347.5 846.7 II

348 850.1 II

348.5 853.5 II

349 857.0 II

349.5 860.4 II

350 863.8 II

350.5 867.3 II

351 870.8 II

351.5 874.2 II

352 877.7 II

352.5 881.2 II

353 884.7 II

353.5 888.2 II

354 891.7 II

354.5 895.2 II

355 898.8 II

355.5 902.3 II

356 905.9 II

356.5 909.4 II

357 913.0 II

357.5 916.6 II

358 920.2 II

358.5 923.8 II

359 927.4 II

359.5 931.0 II

360 934.6 II

360.5 938.2 II

361 941.9 II

361.5 945.5 II

362 949.2 II

362.5 952.9 II

363 956.5 II

363.5 960.2 II

364 963.9 II

364.5 967.6 II

365 971.3 II

365.5 975.1 II

366 978.8 II

366.5 982.5 II

367 986.3 II

367.5 990.0 II

368 993.8 II

368.5 997.6 II

369 1,001.4 II

369.5 1,005.2 II

370 1,009.0 II

370.5 1,012.8 II

371 1,016.6 II

371.5 1,020.5 II

372 1,024.3 II

372.5 1,028.2 II

373 1,032.0 II

373.5 1,035.9 II

374 1,039.8 II

374.5 1,043.7 II

375 1,047.6 II

375.5 1,051.5 II

376 1,055.4 II

376.5 1,059.3 II

377 1,063.2 II

377.5 1,067.2 II

378 1,071.2 II

378.5 1,075.1 II

379 1,079.1 II

379.5 1,083.1 II

380 1,087.1 II

380.5 1,091.1 II

381 1,095.1 II

381.5 1,099.1 II

382 1,103.1 II

382.5 1,107.2 II

383 1,111.2 II

383.5 1,115.3 II

384 1,119.4 II

384.5 1,123.4 II

385 1,127.5 II

385.5 1,131.6 II

386 1,135.7 II

386.5 1,139.8 II

387 1,144.0 II

387.5 1,148.1 II

388 1,152.2 II

388.5 1,156.4 II

389 1,160.6 II

389.5 1,164.7 II

390 1,168.9 II

390.5 1,173.1 II

391 1,177.3 II

391.5 1,181.5 II

392 1,185.8 II

392.5 1,190.0 II

393 1,194.2 II

393.5 1,198.5 II

394 1,202.7 II

394.5 1,207.0 II

395 1,211.3 II

395.5 1,215.6 II

396 1,219.9 II

396.5 1,224.2 II

397 1,228.5 II

397.5 1,232.8 II

398 1,237.2 II

398.5 1,241.5 II

399 1,245.9 II

399.5 1,250.3 II

400 1,254.6 II

400.5 1,259.0 II

401 1,263.4 II

401.5 1,267.8 II

402 1,272.3 II

402.5 1,276.7 II

403 1,281.1 II

403.5 1,285.6 II

404 1,290.0 II

404.5 1,294.5 II

405 1,299.0 II

405.5 1,303.5 II

406 1,308.0 II

406.5 1,312.5 II

407 1,317.0 II

407.5 1,321.5 II

408 1,326.0 II

408.5 1,330.6 II

409 1,335.1 II

409.5 1,339.7 II

410 1,344.3 II

410.5 1,348.9 II

411 1,353.5 II

411.5 1,358.1 II

412 1,362.7 II

412.5 1,367.3 II

413 1,372.0 II

413.5 1,376.6 II

414 1,381.3 II

414.5 1,385.9 II

415 1,390.6 II

415.5 1,395.3 II

416 1,400.0 II

416.5 1,404.7 II

417 1,409.4 II

417.5 1,414.2 II

418 1,418.9 II

418.5 1,423.6 II

419 1,428.4 II

419.5 1,433.2 II

420 1,437.9 II

420.5 1,442.7 II

421 1,447.5 II

421.5 1,452.3 II

422 1,457.2 II

422.5 1,462.0 II

423 1,466.8 II

423.5 1,471.7 II

424 1,476.6 II

424.5 1,481.4 II

425 1,486.3 II

425.5 1,491.2 II

426 1,496.1 II

426.5 1,501.0 II

427 1,505.9 II

427.5 1,510.9 II

428 1,515.8 II

428.5 1,520.8 II

429 1,525.7 II

429.5 1,530.7 II

430 1,535.7 II

430.5 1,540.7 II

431 1,545.7 II

431.5 1,550.7 II

432 1,555.7 II

432.5 1,560.8 II

433 1,565.8 II

433.5 1,570.9 II

434 1,576.0 II

434.5 1,581.0 II

435 1,586.1 II

435.5 1,591.2 II

436 1,596.3 II

436.5 1,601.5 II

437 1,606.6 II

437.5 1,611.7 II

438 1,616.9 II

438.5 1,622.1 II

439 1,627.2 II

439.5 1,632.4 II

440 1,637.6 II

440.5 1,642.8 II

441 1,648.0 II

441.5 1,653.3 II

442 1,658.5 II

442.5 1,663.8 II

443 1,669.0 II

443.5 1,674.3 II

444 1,679.6 II

444.5 1,684.9 II

445 1,690.2 II

445.5 1,695.5 II

446 1,700.8 II

446.5 1,706.1 II

447 1,711.5 II

447.5 1,716.8 II

448 1,722.2 II

448.5 1,727.6 II

449 1,733.0 II

449.5 1,738.4 II

450 1,743.8 II


After sticking with my September 23, 1993 equation for almost a decade, it’s 
time that we all get better weight estimates. So here they are.

In the Table below.

First Column is OTT measure in Inches.
Second Column is the New Weight Estimates in Pounds based on the Formula 
Pounds = 0.00006695 times ((OTT inches) to the power 2.795004)
Take OTT to the power first.
Third Column is the Circumference in Inches.
Fourth Column is New Circumference Weight Estimate in Pounds based on the new 
formula Pounds = 0.015311 times ((Circumference in Inches) to the power 
2.152219) Take circumference to the power first.

Copyright 2002 by Bob Marcellus. Any pumpkin grower is entitles to use the 
equations or the New Table below for their own personal use. However mass 
distribution of this information requires the permission of the author.

These are the most accurate estimates possible at this time, and are based on 
the entire dataset contained in the AGGC website (as of February 2002) created 
by Mike Neperney. Thanks Mike for such a comprehensive dataset. I have also 
attached this memo as a text file to this e-mail.

Wishing everyone a 200 inch circumference pumpkin this year. 

Good Luck and enjoy.

Bob Marcellus,
March 3,2002.



OTT Measures	Est. WT. #	II	Circ. Measure	Est Wt. #

55	4.9	II	50	69.4
56	5.2	II	51	72.5
57	5.4	II	52	75.5
58	5.7	II	53	78.7
59	6.0	II	54	81.9
60	6.2	II	55	85.2
61	6.5	II	56	88.6
62	6.8	II	57	92.1
63	7.2	II	58	95.6
64	7.5	II	59	99.1
65	7.8	II	60	102.8
66	8.2	II	61	106.5
67	8.5	II	62	110.3
68	8.9	II	63	114.2
69	9.2	II	64	118.1
70	9.6	II	65	122.1
71	10.0	II	66	126.2
72	10.4	II	67	130.4
73	10.8	II	68	134.6
74	11.2	II	69	138.9
75	11.7	II	70	143.2
76	12.1	II	71	147.7
77	12.5	II	72	152.2
78	13.0	II	73	156.8
79	13.5	II	74	161.4
80	14.0	II	75	166.2
81	14.5	II	76	171.0
82	15.0	II	77	175.9
83	15.5	II	78	180.8
84	16.0	II	79	185.8
85	16.5	II	80	190.9
86	17.1	II	81	196.1
87	17.6	II	82	201.3
88	18.2	II	83	206.7
89	18.8	II	84	212.1
90	19.4	II	85	217.5
91	20.0	II	86	223.1
92	20.6	II	87	228.7
93	21.3	II	88	234.4
94	21.9	II	89	240.2
95	22.6	II	90	246.0
96	23.2	II	91	251.9
97	23.9	II	92	257.9
98	24.6	II	93	264.0
99	25.3	II	94	270.2
100	26.0	II	95	276.4
101	26.8	II	96	282.7
102	27.5	II	97	289.0
103	28.3	II	98	295.5
104	29.1	II	99	302.0
105	29.9	II	100	308.6
106	30.7	II	101	315.3
107	31.5	II	102	322.1
108	32.3	II	103	328.9
109	33.1	II	104	335.8
110	34.0	II	105	342.8
111	34.9	II	106	349.9
112	35.8	II	107	357.0
113	36.7	II	108	364.2
114	37.6	II	109	371.5
115	38.5	II	110	378.9
116	39.4	II	111	386.4
117	40.4	II	112	393.9
118	41.4	II	113	401.5
119	42.4	II	114	409.2
120	43.4	II	115	416.9
121	44.4	II	116	424.8
122	45.4	II	117	432.7
123	46.5	II	118	440.7
124	47.5	II	119	448.8
125	48.6	II	120	456.9
126	49.7	II	121	465.2
127	50.8	II	122	473.5
128	51.9	II	123	481.9
129	53.1	II	124	490.3
130	54.2	II	125	498.9
131	55.4	II	126	507.5
132	56.6	II	127	516.2
133	57.8	II	128	525.0
134	59.0	II	129	533.9
135	60.3	II	130	542.8
136	61.5	II	131	551.9
137	62.8	II	132	561.0
138	64.1	II	133	570.2
139	65.4	II	134	579.4
140	66.7	II	135	588.8
141	68.0	II	136	598.2
142	69.4	II	137	607.7
143	70.8	II	138	617.3
144	72.2	II	139	627.0
145	73.6	II	140	636.7
146	75.0	II	141	646.5
147	76.5	II	142	656.4
148	77.9	II	143	666.4
149	79.4	II	144	676.5
150	80.9	II	145	686.7
151	82.4	II	146	696.9
152	83.9	II	147	707.2
153	85.5	II	148	717.6
154	87.1	II	149	728.1
155	88.7	II	150	738.6
156	90.3	II	151	749.3
157	91.9	II	152	760.0
158	93.5	II	153	770.8
159	95.2	II	154	781.7
160	96.9	II	155	792.6
161	98.6	II	156	803.7
162	100.3	II	157	814.8
163	102.1	II	158	826.0
164	103.8	II	159	837.3
165	105.6	II	160	848.7
166	107.4	II	161	860.2
167	109.2	II	162	871.7
168	111.0	II	163	883.3
169	112.9	II	164	895.0
170	114.8	II	165	906.8
171	116.7	II	166	918.7
172	118.6	II	167	930.6
173	120.5	II	168	942.7
174	122.5	II	169	954.8
175	124.5	II	170	967.0
176	126.5	II	171	979.3
177	128.5	II	172	991.6
178	130.5	II	173	1,004.1
179	132.6	II	174	1,016.6
180	134.7	II	175	1,029.2
181	136.8	II	176	1,041.9
182	138.9	II	177	1,054.7
183	141.0	II	178	1,067.6
184	143.2	II	179	1,080.5
185	145.4	II	180	1,093.6
186	147.6	II	181	1,106.7
187	149.8	II	182	1,119.9
188	152.1	II	183	1,133.2
189	154.3	II	184	1,146.5
190	156.6	II	185	1,160.0
191	158.9	II	186	1,173.5
192	161.3	II	187	1,187.1
193	163.6	II	188	1,200.9
194	166.0	II	189	1,214.6
195	168.4	II	190	1,228.5
196	170.9	II	191	1,242.5
197	173.3	II	192	1,256.5
198	175.8	II	193	1,270.6
199	178.3	II	194	1,284.9
200	180.8	II	195	1,299.2
201	183.3	II	196	1,313.5
202	185.9	II	197	1,328.0
203	188.5	II	198	1,342.5
204	191.1	II	199	1,357.2
205	193.7	II	200	1,371.9
206	196.3	II	201	1,386.7
207	199.0	II	202	1,401.6
208	201.7	II	203	1,416.6
209	204.4	II	204	1,431.6
210	207.2	II	205	1,446.8
211	210.0	II	206	1,462.0
212	212.7	II	207	1,477.3
213	215.6	II	208	1,492.7
214	218.4	II	209	1,508.2
215	221.3	II	210	1,523.8
216	224.2	II	211	1,539.5
217	227.1	II	212	1,555.2
218	230.0	II	213	1,571.0
219	233.0	II	214	1,587.0
220	236.0	II	215	1,603.0
221	239.0	II	216	1,619.0
222	242.0	II	217	1,635.2
223	245.1	II	218	1,651.5
224	248.1	II	219	1,667.8
225	251.3	II	220	1,684.3
226	254.4	II	221	1,700.8
227	257.5	II	222	1,717.4
228	260.7	II	223	1,734.1
229	263.9	II	224	1,750.9
230	267.2	II	225	1,767.7
231	270.4	II	226	1,784.7
232	273.7	II	227	1,801.7
233	277.0	II	228	1,818.8
234	280.4	II	229	1,836.1
235	283.7	II	230	1,853.4
236	287.1	II	231	1,870.7
237	290.5	II	232	1,888.2
238	294.0	II	233	1,905.8
239	297.4	II	234	1,923.4
240	300.9	II	235	1,941.2
241	304.4	II	236	1,959.0
242	308.0	II	237	1,976.9
243	311.6	II	238	1,994.9
244	315.1	II	239	2,013.0
245	318.8	II	240	2,031.1
246	322.4	II	241	2,049.4
247	326.1	II	242	2,067.7
248	329.8	II	243	2,086.2
249	333.5	II	244	2,104.7
250	337.3	II	245	2,123.3
251	341.1	II	246	2,142.0
252	344.9	II	247	2,160.8
253	348.7	II	248	2,179.7
254	352.6	II
255	356.5	II
256	360.4	II
257	364.4	II
258	368.3	II
259	372.3	II
260	376.4	II
261	380.4	II
262	384.5	II
263	388.6	II
264	392.8	II
265	396.9	II
266	401.1	II
267	405.4	II
268	409.6	II
269	413.9	II
270	418.2	II
271	422.6	II
272	427.0	II
273	431.4	II
274	435.8	II
275	440.2	II
276	444.7	II
277	449.3	II
278	453.8	II
279	458.4	II
280	463.0	II
281	467.6	II
282	472.3	II
283	477.0	II
284	481.7	II
285	486.5	II
286	491.3	II
287	496.1	II
288	500.9	II
289	505.8	II
290	510.7	II
291	515.6	II
292	520.6	II
293	525.6	II
294	530.6	II
295	535.7	II
296	540.8	II
297	545.9	II
298	551.1	II
299	556.2	II
300	561.5	II
300.5	564.1	II
301	566.7	II
301.5	569.3	II
302	572.0	II
302.5	574.6	II
303	577.3	II
303.5	580.0	II
304	582.6	II
304.5	585.3	II
305	588.0	II
305.5	590.7	II
306	593.4	II
306.5	596.1	II
307	598.8	II
307.5	601.6	II
308	604.3	II
308.5	607.1	II
309	609.8	II
309.5	612.6	II
310	615.3	II
310.5	618.1	II
311	620.9	II
311.5	623.7	II
312	626.5	II
312.5	629.3	II
313	632.1	II
313.5	635.0	II
314	637.8	II
314.5	640.6	II
315	643.5	II
315.5	646.3	II
316	649.2	II
316.5	652.1	II
317	655.0	II
317.5	657.9	II
318	660.8	II
318.5	663.7	II
319	666.6	II
319.5	669.5	II
320	672.4	II
320.5	675.4	II
321	678.3	II
321.5	681.3	II
322	684.3	II
322.5	687.2	II
323	690.2	II
323.5	693.2	II
324	696.2	II
324.5	699.2	II
325	702.2	II
325.5	705.2	II
326	708.3	II
326.5	711.3	II
327	714.4	II
327.5	717.4	II
328	720.5	II
328.5	723.6	II
329	726.6	II
329.5	729.7	II
330	732.8	II
330.5	735.9	II
331	739.1	II
331.5	742.2	II
332	745.3	II
332.5	748.5	II
333	751.6	II
333.5	754.8	II
334	757.9	II
334.5	761.1	II
335	764.3	II
335.5	767.5	II
336	770.7	II
336.5	773.9	II
337	777.1	II
337.5	780.3	II
338	783.6	II
338.5	786.8	II
339	790.1	II
339.5	793.3	II
340	796.6	II
340.5	799.9	II
341	803.2	II
341.5	806.5	II
342	809.8	II
342.5	813.1	II
343	816.4	II
343.5	819.7	II
344	823.1	II
344.5	826.4	II
345	829.8	II
345.5	833.1	II
346	836.5	II
346.5	839.9	II
347	843.3	II
347.5	846.7	II
348	850.1	II
348.5	853.5	II
349	857.0	II
349.5	860.4	II
350	863.8	II
350.5	867.3	II
351	870.8	II
351.5	874.2	II
352	877.7	II
352.5	881.2	II
353	884.7	II
353.5	888.2	II
354	891.7	II
354.5	895.2	II
355	898.8	II
355.5	902.3	II
356	905.9	II
356.5	909.4	II
357	913.0	II
357.5	916.6	II
358	920.2	II
358.5	923.8	II
359	927.4	II
359.5	931.0	II
360	934.6	II
360.5	938.2	II
361	941.9	II
361.5	945.5	II
362	949.2	II
362.5	952.9	II
363	956.5	II
363.5	960.2	II
364	963.9	II
364.5	967.6	II
365	971.3	II
365.5	975.1	II
366	978.8	II
366.5	982.5	II
367	986.3	II
367.5	990.0	II
368	993.8	II
368.5	997.6	II
369	1,001.4	II
369.5	1,005.2	II
370	1,009.0	II
370.5	1,012.8	II
371	1,016.6	II
371.5	1,020.5	II
372	1,024.3	II
372.5	1,028.2	II
373	1,032.0	II
373.5	1,035.9	II
374	1,039.8	II
374.5	1,043.7	II
375	1,047.6	II
375.5	1,051.5	II
376	1,055.4	II
376.5	1,059.3	II
377	1,063.2	II
377.5	1,067.2	II
378	1,071.2	II
378.5	1,075.1	II
379	1,079.1	II
379.5	1,083.1	II
380	1,087.1	II
380.5	1,091.1	II
381	1,095.1	II
381.5	1,099.1	II
382	1,103.1	II
382.5	1,107.2	II
383	1,111.2	II
383.5	1,115.3	II
384	1,119.4	II
384.5	1,123.4	II
385	1,127.5	II
385.5	1,131.6	II
386	1,135.7	II
386.5	1,139.8	II
387	1,144.0	II
387.5	1,148.1	II
388	1,152.2	II
388.5	1,156.4	II
389	1,160.6	II
389.5	1,164.7	II
390	1,168.9	II
390.5	1,173.1	II
391	1,177.3	II
391.5	1,181.5	II
392	1,185.8	II
392.5	1,190.0	II
393	1,194.2	II
393.5	1,198.5	II
394	1,202.7	II
394.5	1,207.0	II
395	1,211.3	II
395.5	1,215.6	II
396	1,219.9	II
396.5	1,224.2	II
397	1,228.5	II
397.5	1,232.8	II
398	1,237.2	II
398.5	1,241.5	II
399	1,245.9	II
399.5	1,250.3	II
400	1,254.6	II
400.5	1,259.0	II
401	1,263.4	II
401.5	1,267.8	II
402	1,272.3	II
402.5	1,276.7	II
403	1,281.1	II
403.5	1,285.6	II
404	1,290.0	II
404.5	1,294.5	II
405	1,299.0	II
405.5	1,303.5	II
406	1,308.0	II
406.5	1,312.5	II
407	1,317.0	II
407.5	1,321.5	II
408	1,326.0	II
408.5	1,330.6	II
409	1,335.1	II
409.5	1,339.7	II
410	1,344.3	II
410.5	1,348.9	II
411	1,353.5	II
411.5	1,358.1	II
412	1,362.7	II
412.5	1,367.3	II
413	1,372.0	II
413.5	1,376.6	II
414	1,381.3	II
414.5	1,385.9	II
415	1,390.6	II
415.5	1,395.3	II
416	1,400.0	II
416.5	1,404.7	II
417	1,409.4	II
417.5	1,414.2	II
418	1,418.9	II
418.5	1,423.6	II
419	1,428.4	II
419.5	1,433.2	II
420	1,437.9	II
420.5	1,442.7	II
421	1,447.5	II
421.5	1,452.3	II
422	1,457.2	II
422.5	1,462.0	II
423	1,466.8	II
423.5	1,471.7	II
424	1,476.6	II
424.5	1,481.4	II
425	1,486.3	II
425.5	1,491.2	II
426	1,496.1	II
426.5	1,501.0	II
427	1,505.9	II
427.5	1,510.9	II
428	1,515.8	II
428.5	1,520.8	II
429	1,525.7	II
429.5	1,530.7	II
430	1,535.7	II
430.5	1,540.7	II
431	1,545.7	II
431.5	1,550.7	II
432	1,555.7	II
432.5	1,560.8	II
433	1,565.8	II
433.5	1,570.9	II
434	1,576.0	II
434.5	1,581.0	II
435	1,586.1	II
435.5	1,591.2	II
436	1,596.3	II
436.5	1,601.5	II
437	1,606.6	II
437.5	1,611.7	II
438	1,616.9	II
438.5	1,622.1	II
439	1,627.2	II
439.5	1,632.4	II
440	1,637.6	II
440.5	1,642.8	II
441	1,648.0	II
441.5	1,653.3	II
442	1,658.5	II
442.5	1,663.8	II
443	1,669.0	II
443.5	1,674.3	II
444	1,679.6	II
444.5	1,684.9	II
445	1,690.2	II
445.5	1,695.5	II
446	1,700.8	II
446.5	1,706.1	II
447	1,711.5	II
447.5	1,716.8	II
448	1,722.2	II
448.5	1,727.6	II
449	1,733.0	II
449.5	1,738.4	II
450	1,743.8	II


Other Mailing lists | Author Index | Date Index | Subject Index | Thread Index